00件
最近見た物件
00件
検討リスト
沖縄収益.com TOP > (土地(売買))地域から探す > 豊見城市 > 豊見城市渡橋名 商業施設向き土地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 沖縄県豊見城市字渡橋名275 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 8,000万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 378.00㎡(114.34坪) | 坪単価 | 69.97万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南 公道 6.0m 間口 4.0m)(西 公道 20.0m 間口 16.0m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 雑種地/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 事業用地 | ||
| 物件番号 | 95662620 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊見城市渡橋名 商業施設向き土地に関するこだわり条件から探す
豊見城市以外の市区町村から探す
豊見城市の町名から探す