沖縄収益.com TOP > (住宅以外建物全部)地域から探す > 南城市 > シャルマン瀬底 > 物件詳細
現行利回り4%ですが、近隣の地価上昇に伴い家賃の値上げで利回りも変動いたします。
詳細については、メールかお電話でお気軽にどうぞ♪
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 沖縄県南城市佐敷字津波古 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | 建物面積(坪数) | 728.46㎡(220.35坪) |
価格 | 2億4,300万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/3,300円 (税込) | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1053.60㎡(318.71坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(南 公道 12.0m 間口 37.2m)(北 6.0m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/- |
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2012年 3月 (築13年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 92023733 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月07日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャルマン瀬底に関するこだわり条件から探す
南城市の町名から探す